| CSAPATNÉV | LÉTSZÁM | RAJTIDŐPONT |
| “Who’s gonna carry the boats?” | 2 | 11:05:00 |
| #avégénegysör | 5 | 10:40:00 |
| #futAbesse | 7 | 10:40:00 |
| #Mindmeghalunk | 8 | 8:20:00 |
| > FETI futók | 6 | 7:45:00 |
| 220 alatt | 4 | 11:05:00 |
| 3+ 2 Csipkéskompiné | 5 | 8:20:00 |
| 4 Évszak SE II. | 6 | 10:40:00 |
| 6 Chicks | 6 | 7:30:00 |
| a day at the races | 5 | 10:40:00 |
| A Liget további barátai | 9 | 9:25:00 |
| a Pilisben köd volt | 4 | 8:10:00 |
| A2B2 | 4 | 10:20:00 |
| ABZ Team | 10 | 8:15:00 |
| AJKAVÁDLI-UB. | 6 | 7:10:00 |
| AKH Runners | 9 | 8:00:00 |
| AkviLauf | 2 | 9:20:00 |
| Alien Hunters | 7 | 8:15:00 |
| Állom a kört | 5 | 7:05:00 |
| Alphavet | 10 | 8:20:00 |
| Alpokalja Outdoor | 6 | 10:20:00 |
| AmaTour | 5 | 11:20:00 |
| Amatörök | 4 | 8:50:00 |
| ANTrAiL | 6 | 10:35:00 |
| APÁD futása | 3 | 10:45:00 |
| APTIV 24 Szombathely | 5 | 11:30:00 |
| Aptiv Tatabánya Running Team | 10 | 11:20:00 |
| Areus | 10 | 7:15:00 |
| Ásotthalmi Futóbetyárok | 5 | 10:50:00 |
| Atomcsibék | 4 | 8:50:00 |
| ATOMKI | 8 | 9:30:00 |
| Atommakik | 8 | 8:00:00 |
| B My Run | 8 | 11:20:00 |
| ba25aTÁSKA | 3 | 11:05:00 |
| Bács MRFK őRUNgyalok | 8 | 11:25:00 |
| BACSA FAMILY | 2 | 7:05:00 |
| Balatoff | 9 | 10:50:00 |
| Balulajka 1 | 5 | 10:50:00 |
| Bárhol Máshol | 4 | 11:30:00 |
| Bátorak voltunk.. | 8 | 8:45:00 |
| BCS | 10 | 9:40:00 |
| BenGINkút | 10 | 7:30:00 |
| Béres Mozgásban a csapat! | 10 | 9:40:00 |
| Bethesda | 10 | 8:15:00 |
| Blister sisters | 3 | 9:40:00 |
| Bosch Run As Team Fekete sereg | 4 | 10:50:00 |
| Brigi és az után(a)futók | 10 | 8:20:00 |
| CAMP-8154 | 5 | 8:15:00 |
| Charles Lakers | 10 | 9:10:00 |
| Charlie és az Angyalok | 3 | 7:15:00 |
| Compact Running 2a | 2 | 10:20:00 |
| Compact Running 2b | 2 | 8:35:00 |
| CPI Hungary | 8 | 7:35:00 |
| Csak a pólóért | 4 | 7:35:00 |
| Csak fussunk egy jót | 10 | 7:35:00 |
| Csak kocogunk | 10 | 10:50:00 |
| Csak Lazán Csajok | 3 | 9:10:00 |
| CsakMi | 2 | 7:50:00 |
| Csàszta Team | 5 | 7:20:00 |
| Csepel Evezős Klub Masters | 4 | 9:10:00 |
| Csilla Csapat | 10 | 7:05:00 |
| Csillámpónik | 4 | 8:00:00 |
| CsókaRun | 5 | 8:20:00 |
| csoki | 6 | 11:25:00 |
| Dagadtveréb 2.1 | 2 | 9:10:00 |
| Dagadtveréb 3D | 3 | 11:05:00 |
| Daikin terepesek | 6 | 9:40:00 |
| Deal with it | 4 | 9:30:00 |
| DENSO | 8 | 9:10:00 |
| Diósdi Földön Futók | 7 | 11:30:00 |
| DLA PIPER HUNGARY | 10 | 10:20:00 |
| Doki és a vágtázó unikornisok | 4 | 9:40:00 |
| Dorsan | 8 | 7:10:00 |
| EasyRun | 6 | 10:20:00 |
| Ecofox | 6 | 10:50:00 |
| eCon Fun | 6 | 7:35:00 |
| eCon Run | 6 | 7:35:00 |
| EDONETTE&Doctors | 5 | 11:20:00 |
| Egy Vagyunk | 3 | 8:40:00 |
| EgyKupacKukac | 6 | 10:50:00 |
| Élményfutárok – III. | 3 | 11:30:00 |
| Eltévedni ér? | 4 | 7:45:00 |
| Energiabörze | 4 | 10:55:00 |
| Eri-Lee | 2 | 7:25:00 |
| Érj utol! – Számlázz.hu | 8 | 8:00:00 |
| EsélyükSE | 4 | 7:25:00 |
| EURO UBT ONE | 8 | 9:05:00 |
| Euroleasing Futóművek | 10 | 7:50:00 |
| evoFive | 5 | 11:30:00 |
| Expendables 2 | 2 | 7:35:00 |
| EY of the Tiger | 9 | 11:15:00 |
| Ez is csak 1 kör | 10 | 7:35:00 |
| Ezt nem lehetett volna hómofiszben? | 8 | 9:40:00 |
| Fakereplő fogai | 4 | 11:05:00 |
| Family Guys | 2 | 10:20:00 |
| Fear of the dark(web) 2.0 | 4 | 7:50:00 |
| Feláldozhatók | 7 | 9:45:00 |
| Feleségek Futtatva | 2 | 9:10:00 |
| Fit a Savate | 6 | 10:45:00 |
| Fittanyuk | 3 | 9:10:00 |
| Flow – Enjoy the ride | 7 | 9:15:00 |
| Ford Rangers 1 | 5 | 9:15:00 |
| Ford Rangers 2 | 5 | 9:15:00 |
| Fotel Ult-Run | 6 | 7:05:00 |
| FÖLDESÉK | 2 | 7:05:00 |
| Főmterv Running Team | 10 | 7:40:00 |
| Full Kattanás | 5 | 11:10:00 |
| Fuss a Jövődért Egyesület | 7 | 11:30:00 |
| Fut a Daikin | 6 | 10:35:00 |
| FutaKeru | 7 | 10:45:00 |
| Futni mentem | 7 | 11:10:00 |
| futni meNTTem | 10 | 7:40:00 |
| Futó makik | 6 | 9:05:00 |
| Futóbolondok | 5 | 7:45:00 |
| Futófelsős | 10 | 9:15:00 |
| FuTóKör Csatka | 5 | 11:25:00 |
| Futórózsák | 7 | 7:10:00 |
| FutóRózsák | 6 | 7:45:00 |
| Futósok(k) | 4 | 8:25:00 |
| Futottak még | 8 | 8:50:00 |
| Fürge Róka lábak… | 6 | 11:30:00 |
| Fűzfői Öböl Team | 5 | 7:45:00 |
| Gaben angyalai | 5 | 7:25:00 |
| GALOP Ultra Team | 5 | 10:45:00 |
| Gi Group Holding | 10 | 7:45:00 |
| GirlPowAir | 10 | 9:50:00 |
| Gostech Sport Klub | 10 | 9:15:00 |
| Göd | 3 | 8:20:00 |
| GrundRun | 8 | 9:50:00 |
| GYAKRUN | 9 | 7:15:00 |
| Gyalog IC | 5 | 7:30:00 |
| Gyere Zoliii | 6 | 11:30:00 |
| GyorsítóFeszültség | 3 | 11:15:00 |
| GYSEV Sínen vagyunk | 5 | 9:15:00 |
| GYSEV Zakatolunk | 5 | 8:50:00 |
| Halesztól jó lesz? | 4 | 11:00:00 |
| HAPPy Finish Team | 9 | 7:45:00 |
| Happy Run Team | 8 | 7:30:00 |
| Harcos Amazonok Hegyi Alakulata | 3 | 9:15:00 |
| Határzóna SE | 7 | 8:20:00 |
| Hatos csörte | 6 | 10:10:00 |
| Hegymászó Hiúzok – Rheinmetall | 10 | 7:50:00 |
| HegymeNŐK | 7 | 11:00:00 |
| Hegyre fel! | 5 | 8:35:00 |
| Heim Amazonok | 7 | 9:25:00 |
| Helicotrema | 10 | 7:50:00 |
| Hello Kidney! | 7 | 7:50:00 |
| Heroes of Jeszed | 2 | 7:20:00 |
| Hétfő | 7 | 8:25:00 |
| Heverészhetnénk is | 7 | 8:25:00 |
| Hidegvíztörzs Jeges 7-es+ | 10 | 8:50:00 |
| HilTitánok1 | 6 | 8:15:00 |
| HilTitánok2 | 6 | 8:15:00 |
| Hosszúlépés | 4 | 7:55:00 |
| Hungaropharma I. | 10 | 9:50:00 |
| Hungaropharma II. | 10 | 9:50:00 |
| Hungaropharma III. | 10 | 9:50:00 |
| Idegőrzők | 10 | 8:25:00 |
| Igazából kávézni jöttünk, avagy Sértett Térdkalácsok | 9 | 11:00:00 |
| Ilyen még nem volt! | 6 | 11:00:00 |
| InnenSík | 6 | 7:55:00 |
| Innetről Zitáig | 6 | 11:00:00 |
| Ismeretlen Ismerösök | 4 | 7:10:00 |
| Izomláz invázió | 6 | 10:35:00 |
| JADE | 3 | 7:55:00 |
| Jakes | 8 | 10:55:00 |
| János-hegy Rémei | 3 | 11:30:00 |
| Jászberény Futászai | 6 | 10:55:00 |
| Jobb Mint A Fűnyírás | 3 | 10:45:00 |
| Ka-bala | 10 | 9:25:00 |
| kabbászafgel! | 8 | 8:30:00 |
| Kacagó kocogók | 6 | 10:35:00 |
| Kajtársak | 5 | 7:30:00 |
| Kannon Krew | 5 | 7:15:00 |
| Káoszbrigád | 10 | 7:50:00 |
| Katica csoport | 2 | 9:25:00 |
| Kavics a cipőben | 6 | 9:25:00 |
| Kemény Lepények | 6 | 7:25:00 |
| Kenyaiak | 9 | 11:30:00 |
| Kibebakúrt csapat | 5 | 11:00:00 |
| Kicsoda? Én biztos hogy nem! | 2 | 7:05:00 |
| Kifutunk az időből!!! | 7 | 11:05:00 |
| Kilian FC | 3 | 7:15:00 |
| Kion Group | 10 | 8:25:00 |
| Kispajtások | 10 | 8:30:00 |
| Kispajtások | 5 | 11:15:00 |
| Kitartás SE | 10 | 7:55:00 |
| Klasszfickók | 6 | 10:45:00 |
| KO-VI (UB)i | 4 | 8:30:00 |
| Kocogó testegyenészek | 10 | 9:30:00 |
| Kódfejtők | 2 | 7:30:00 |
| Kollektív izomláz | 8 | 7:15:00 |
| KörOrvosok | 5 | 8:25:00 |
| KPMGépp, hogy élünk | 9 | 9:50:00 |
| Kuruzslók szintet lépnek | 6 | 8:25:00 |
| Leopárducok | 3 | 9:30:00 |
| Liget Budapest | 8 | 8:00:00 |
| Lombladies | 5 | 11:05:00 |
| Lost in pace | 7 | 8:00:00 |
| Lószőr-Fogat | 6 | 9:25:00 |
| Lucky Runners | 8 | 7:50:00 |
| M&M | 2 | 10:35:00 |
| M6+1 | 7 | 9:25:00 |
| Majd beérünk | 4 | 9:50:00 |
| Majdnem Nemmindenki Buddhista | 5 | 8:30:00 |
| Makonya Running Team | 4 | 10:15:00 |
| Marlinok | 5 | 10:15:00 |
| Marlinok IV-es fogat | 4 | 9:25:00 |
| MartonRun | 5 | 8:30:00 |
| Mátrai Hegyikecskék Girl | 3 | 7:05:00 |
| MÁV VSC Miénk a pálya | 6 | 7:20:00 |
| MÁV VSC Miénk most a pálya | 6 | 7:20:00 |
| MaxBalance | 6 | 11:15:00 |
| MDM | 5 | 8:30:00 |
| Mecseki vaddisznók | 4 | 11:30:00 |
| Medicare – Az egészség őrzői | 10 | 7:55:00 |
| MEKK-RUN | 6 | 8:00:00 |
| Menetrend Szerint Késik | 6 | 8:35:00 |
| Mentabanda | 3 | 8:00:00 |
| MES-terhármas | 3 | 7:10:00 |
| Mi Ketten XD | 2 | 7:30:00 |
| Microns | 6 | 9:05:00 |
| Miklós Dynamix | 7 | 10:40:00 |
| Mindig kell egy kis kihívás | 10 | 7:40:00 |
| Minerals Crew | 10 | 8:30:00 |
| Minerals Crew 2 | 10 | 9:35:00 |
| mirELIT Runners | 5 | 7:20:00 |
| Most se végzünk 8 óra alatt | 6 | 11:10:00 |
| MOTEvation | 10 | 9:05:00 |
| Napos Házikó Poroszló | 2 | 7:30:00 |
| NERemegjenALába | 10 | 7:20:00 |
| Nokia | 7 | 11:25:00 |
| Nyomod Fa | 3 | 8:35:00 |
| ODAPÖRKÖLÜNK! | 10 | 9:35:00 |
| OnkoITO | 10 | 8:35:00 |
| Optic World Exclusive | 6 | 10:45:00 |
| Orsi mondta | 7 | 7:55:00 |
| OTP STRATCO | 10 | 11:10:00 |
| OVERTHETOP | 4 | 10:55:00 |
| Összefutók | 5 | 10:40:00 |
| Összehordtaaszemetetaszél | 6 | 9:35:00 |
| Öt Kő | 5 | 10:40:00 |
| Ötpróbások 1.0 | 7 | 11:10:00 |
| Ötpróbások 2.0 | 7 | 7:40:00 |
| Pace Makers | 2 | 11:30:00 |
| Pálinka szerelmem | 5 | 9:05:00 |
| Palóc Pancserek (Terepen) | 8 | 9:35:00 |
| Pannon Egyetem Nagykanizsa | 10 | 11:30:00 |
| Pannon Gekkó Team | 2 | 7:40:00 |
| Papírsárkányok és Papírkutyák | 4 | 10:15:00 |
| Paragraafu§§ | 10 | 9:20:00 |
| Patomókusok | 7 | 7:10:00 |
| PE GTK ULTRA | 9 | 11:20:00 |
| PlanB | 9 | 8:45:00 |
| Power Buli Káosz | 7 | 8:05:00 |
| Prosecco 4 Season | 10 | 8:35:00 |
| PTE Kitolási Szakasz XX | 10 | 8:05:00 |
| PTE Kitolási Szakasz XY | 10 | 8:05:00 |
| Quintesszencia | 6 | 10:15:00 |
| Ráckeresztúr | 8 | 10:55:00 |
| Radio-Aktiv | 6 | 7:55:00 |
| RadnóTeam | 10 | 7:40:00 |
| Régóta Fiatalok | 5 | 9:35:00 |
| RESTART | 6 | 9:35:00 |
| Revolution Slow Motion | 7 | 8:05:00 |
| Rexfilm | 7 | 9:35:00 |
| Rock ‘n’ Trail | 4 | 8:50:00 |
| Roll and Team UBT | 5 | 8:05:00 |
| Rozsdamentesek, a kemény mag | 6 | 9:20:00 |
| Run4Fun | 5 | 9:30:00 |
| Runtastic 5 | 5 | 9:45:00 |
| RUNtime Error | 8 | 7:10:00 |
| RUNtotthús | 5 | 8:45:00 |
| Runny noses | 5 | 9:40:00 |
| Sajtos McRoyal | 5 | 9:45:00 |
| ScanGlobal UltraRun | 10 | 7:10:00 |
| Shotokan Tigrisek | 8 | 8:15:00 |
| SLOTH Running Team | 7 | 10:35:00 |
| SMR Hungary | 10 | 10:55:00 |
| Soft Terror Trail Team | 8 | 8:50:00 |
| Soproni Egyetem | 8 | 9:30:00 |
| Sörös ötös | 5 | 11:20:00 |
| SPACE | 10 | 11:00:00 |
| Specialisták | 5 | 9:45:00 |
| Sportfröccs Bt. | 8 | 10:10:00 |
| SportZOOna | 6 | 8:05:00 |
| Sugárzó Egyéniségek | 9 | 8:40:00 |
| Suhan o’ építészek | 10 | 8:35:00 |
| SuperTeam | 5 | 7:40:00 |
| SVSE Flowban Utazunk | 10 | 8:35:00 |
| SYNLAB | 5 | 8:40:00 |
| Szabina | 6 | 11:30:00 |
| Száguldó Csigák | 5 | 10:55:00 |
| Száguldó Szurikáták | 4 | 9:20:00 |
| Száguldó Szurikáták 2. | 4 | 8:05:00 |
| Szatírák | 8 | 10:15:00 |
| Szegedi Papucsegylet | 5 | 8:10:00 |
| Szekér Pipi | 4 | 10:15:00 |
| SziA | 2 | 8:10:00 |
| szimPatikusok | 3 | 8:40:00 |
| SziniRUN | 9 | 7:55:00 |
| Szintemelkedés Kft. | 5 | 9:45:00 |
| SZOSE | 8 | 9:05:00 |
| T5MRT | 10 | 10:45:00 |
| TámLa | 2 | 11:25:00 |
| Táposcsirkék | 4 | 9:45:00 |
| Tata és környéki futók | 4 | 10:15:00 |
| Tempójuk Halálos | 5 | 9:45:00 |
| Terepeste ILLEGAL | 4 | 7:25:00 |
| Teri nagymama | 10 | 7:25:00 |
| Tésztaőrültek | 5 | 11:15:00 |
| TH Runners | 4 | 11:15:00 |
| TheOffRoadRunners | 4 | 11:20:00 |
| Tigrisek | 5 | 8:50:00 |
| TihanySport girls | 7 | 11:10:00 |
| TikÁsz Négyes | 4 | 10:35:00 |
| Totalkörbe | 4 | 8:40:00 |
| Trail Bläser | 7 | 10:10:00 |
| Trailfáltunk | 5 | 7:20:00 |
| Trailspotting – 4 évszak SE | 4 | 11:30:00 |
| Tralala | 5 | 10:10:00 |
| Treehuggers | 3 | 7:45:00 |
| Trend’N’Run | 8 | 8:25:00 |
| Trópusi vihar | 7 | 8:40:00 |
| TRuNsplant | 10 | 9:20:00 |
| TukáriTurbóTeam | 5 | 8:40:00 |
| UB RUNdalírozók | 7 | 8:45:00 |
| UBT STAFF | 4 | 11:30:00 |
| UBTime | 2 | 8:10:00 |
| UDEMX | 10 | 8:45:00 |
| Ugye Beérünk? | 10 | 9:10:00 |
| Újoncok | 6 | 9:20:00 |
| Ultra Yakuzák | 10 | 10:10:00 |
| Ultra-Hit Trail | 10 | 11:25:00 |
| Ultra-jó-csapat | 9 | 10:20:00 |
| Ultrabalaten | 6 | 8:15:00 |
| UltraBalSCI | 10 | 8:45:00 |
| Unicum+Sör | 8 | 9:30:00 |
| Úrhidai Gyors | 9 | 11:10:00 |
| Utolsó kör | 4 | 7:25:00 |
| Valamiben meg kell dögleni | 2 | 10:10:00 |
| Valeo Runners 3.0 | 10 | 11:30:00 |
| Vegyigyümi | 5 | 11:25:00 |
| Vesc Trail Hunters | 6 | 11:30:00 |
| Veszélyesebb tempó | 9 | 11:25:00 |
| Videoton Running Team | 8 | 9:20:00 |
| VKFCS BeSuRun | 2 | 7:40:00 |
| VKFCS Dream Team | 8 | 8:10:00 |
| VKFCS TrailErek | 2 | 8:45:00 |
| VKFCS Zàrtosztàly | 5 | 8:10:00 |
| VKFCS ZenDülők | 5 | 8:10:00 |
| VKFCS-számkivetettek | 6 | 9:05:00 |
| Vörös Vöcsökök | 5 | 11:15:00 |
| VW-HEKK Hegyet Eddig elKerülők Kommandója | 10 | 8:05:00 |
| We-Know Running Team | 8 | 9:30:00 |
| Weekendoit | 6 | 7:15:00 |
| Whatever It Trails | 5 | 9:20:00 |
| X | 2 | 7:20:00 |
| Zalakarosi Futrinkák | 5 | 10:10:00 |
| Zrínyi7 | 5 | 8:40:00 |

