Pont neve | Nyit | Zár | Összes táv | Rész m+ | Rész m- | Pontok között km | Pontok között m+ | Pontok között m- |
Rajt | 7:00 | 9:30 | 0 | 0 | ||||
Veszprémfajsz | 6:29:01 | 10:55:38 | 5,9 | 128 | 66 | 13,3 | 69 | 175 |
Hidegkút | 7:34:26 | 12:33:51 | 19,2 | 432 | 373 | 7,6 | 215 | 217 |
Pécsely-Tótványony műút | 8:11:48 | 13:48:36 | 26,8 | 647 | 590 | 7,9 | 72 | 117 |
Vöröstó | 8:50:39 | 15:06:19 | 34,7 | 719 | 707 | 8,3 | 129 | 92 |
Vigándpetend | 9:31:29 | 16:27:57 | 43 | 848 | 799 | 8,5 | 98 | 177 |
Balatonhenye | 10:13:17 | 17:51:33 | 51,5 | 946 | 976 | 12,3 | 158 | 235 |
Köveskál | 11:13:46 | 20:12:08 | 63,8 | 1104 | 1211 | 10,3 | 215 | 170 |
Szentantalfa | 12:04:26 | 22:10:20 | 74,1 | 1319 | 1381 | 14,1 | 228 | 109 |
Pécsely-Tótványony műút | 13:13:46 | 0:52:08 | 88,2 | 1547 | 1490 | 7,6 | 217 | 215 |
Hidegkút | 13:51:09 | 2:19:21 | 95,8 | 1764 | 1705 | 13,3 | 132 | 235 |
Veszprémfajsz | 14:56:33 | 4:51:58 | 109,1 | 2071 | 2009 | 5,9 | 66 | 128 |
Cél | 15:25:34 | 5:59:40 | 115 | 2137 | 2137 |
Kérjük kattints valamelyik szakaszra!
1. Nosztori Élménypark - Veszprémfajsz
2. Veszprémfajsz - Hidegkút
3. Hidegkút - Pécsely-Tótvázsony elágazás
4. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Vöröstó
6. Vigéntpetend - Balatonhenye
7. Balatonhenye - Köveskál
8. Köveskál - Szentantalfa
9. Szentantalfa - Pécsely-Tótvázsony elágazás
10. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Hidegkút
11. Hidegkút - Veszprémfajsz
12. Veszprémfajsz - Nosztori Élménypark Cél
Kérjük kattints valamelyik szakaszra!
1. Nosztori Élménypark - Veszprémfajsz
Szakasz hossza: 5,9 KM
UBT kilométer: 5,9 km
Koordináták: 47.031317, 17.897884
Útvonaltérkép megnyitásához kattints IDE
2. Veszprémfajsz - Hidegkút
Szakasz hossza: 13,3 km
|
3. Hidegkút - Pécsely-Tótvázsony elágazás
Szakasz hossza: 7,6 km
|
4. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Vöröstó
Szakasz hossza: 7,8 km
|
5. Vöröstó - Vigántpetend
Szakasz hossza: 8,3 km
|
6. Vigéntpetend - Balatonhenye
Szakasz hossza: 8,5 km
|
7. Balatonhenye - Köveskál
Szakasz hossza: 12,3 km
|
8. Köveskál - Szentantalfa
Szakasz hossza: 10,3 km
|
9. Szentantalfa - Pécsely-Tótvázsony elágazás
Szakasz hossza: 14,1 km
|
10. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Hidegkút
Szakasz hossza: 7,4 km
|
11. Hidegkút - Veszprémfajsz
Szakasz hossza: 13,3 km
|
12. Veszprémfajsz - Nosztori Élménypark Cél
Szakasz hossza: 5,9 km
|
A változtatás jogát a szervezők fenntartják!