Pont neve | Ezen a távon | Összes táv | Rész m+ | Rész m- | Pontok között km | Pontok között m+ | Pontok között m- |
Rajt | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 128 | 66 |
Veszprémfajsz | 7:25-7:55 | 5,9 | 128 | 66 | 5,9 | 69 | 175 |
Koloska-völgy csak frissítőpont | 7:50-9:00 | 11,8 | 197 | 241 | 7,4 | 235 | 132 |
Hidegkút | 8:20-10:25 | 19,2 | 432 | 373 | 7,6 | 215 | 217 |
Pécsely-Tótvázsony műút | 9:00-11:25 | 26,8 | 647 | 590 | 9,2 | 82 | 123 |
Nagyvázsony | 9:40-12:55 | 36 | 729 | 713 | 7 | 119 | 86 |
Vigándpetend | 10:20-14:10 | 43 | 848 | 799 | 8,5 | 98 | 177 |
Balatonhenye | 11:15-15:40 | 51,5 | 946 | 976 | 12,3 | 158 | 235 |
Köveskál | 12:15-17:50 | 63,8 | 1104 | 1211 | 10,3 | 215 | 170 |
Szentantalfa | 13:00-19:35 | 74,1 | 1319 | 1381 | 14,1 | 228 | 109 |
Pécsely-Tótvázsony műút | 12:45-22:10 | 88,2 | 1547 | 1490 | 7,6 | 217 | 215 |
Hidegkút | 15:45-00:00 | 95,8 | 1764 | 1705 | 7,4 | 132 | 235 |
Koloska-völgy csak frissítőpont | 16:15-01:30 | 103,2 | 1896 | 1940 | 5,9 | 175 | 69 |
Veszprémfajsz | 17:00-2:15 | 109,1 | 2071 | 2009 | 5,9 | 66 | 128 |
Cél | 17:30-3:30 | 115 | 2137 | 2137 |
Kérjük kattints valamelyik szakaszra!
1. Nosztori Élménypark - Veszprémfajsz
2. Veszprémfajsz - Hidegkút
3. Hidegkút - Pécsely-Tótvázsony elágazás
4. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Nagyvázsony
6. Vigéntpetend - Balatonhenye
7. Balatonhenye - Köveskál
8. Köveskál - Szentantalfa
9. Szentantalfa - Pécsely-Tótvázsony elágazás
10. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Hidegkút
11. Hidegkút - Veszprémfajsz
12. Veszprémfajsz - Nosztori Élménypark Cél
Kérjük kattints valamelyik szakaszra!
1. Nosztori Élménypark - Veszprémfajsz
Szakasz hossza: 5,9 KM
UBT kilométer: 5,9 km
Koordináták: 47.031317, 17.897884
Útvonaltérkép megnyitásához kattints IDE
2. Veszprémfajsz - Hidegkút
Szakasz hossza: 13,3 km
|
3. Hidegkút - Pécsely-Tótvázsony elágazás
Szakasz hossza: 7,6 km
|
4. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Nagyvázsony
Szakasz hossza: 9,2 km
|
5. Nagyvázsony - Vigántpetend
Szakasz hossza: 7 km
|
6. Vigéntpetend - Balatonhenye
Szakasz hossza: 8,5 km
|
7. Balatonhenye - Köveskál
Szakasz hossza: 12,3 km
|
8. Köveskál - Szentantalfa
Szakasz hossza: 10,3 km
|
9. Szentantalfa - Pécsely-Tótvázsony elágazás
Szakasz hossza: 14,1 km
|
10. Pécsely-Tótvázsony elágazás - Hidegkút
Szakasz hossza: 7,4 km
|
11. Hidegkút - Veszprémfajsz
Szakasz hossza: 13,3 km
|
12. Veszprémfajsz - Nosztori Élménypark Cél
Szakasz hossza: 5,9 km
|
A változtatás jogát a szervezők fenntartják!