| CSAPATNÉV | LÉTSZÁM | RAJTIDŐPONTOK |
| #avégénegysör | 6 | 9:25:00 |
| #futAbesse | 6 | 9:25:00 |
| #Mindmeghalunk | 8 | 11:25:00 |
| #nemkellchip | 6 | 9:25:00 |
| >FETI futók | 5 | 8:15:00 |
| 220 alatt | 4 | 8:40:00 |
| 3+2 csipkéskompiné | 5 | 10:40:00 |
| 4 Évszak SE | 4 | 11:00:00 |
| 4LakeFun | 3 | 10:45:00 |
| 5-Lentelenek | 5 | 9:50:00 |
| A hétfő bűn | 7 | 7:50:00 |
| A Pilisben köd volt | 5 | 8:20:00 |
| Ági kézben tartja | 4 | 10:05:00 |
| Ajkavádli | 6 | 10:45:00 |
| AJKAVÁDLI-UB. | 6 | 7:45:00 |
| AKALIfornia Team | 4 | 8:10:00 |
| Akarattyai MagasPartizánok | 10 | 10:20:00 |
| Aktív Alakulat | 3 | 10:35:00 |
| ALFÖLDönfutók | 5 | 9:40:00 |
| Aljas nyolcas | 8 | 7:30:00 |
| Állom a kört | 5 | 7:05:00 |
| ALPHAVET | 10 | 11:20:00 |
| AlulEbzettek | 7 | 10:40:00 |
| Amatour | 7 | 8:15:00 |
| Amatörök | 3 | 8:40:00 |
| Ani & Joe | 2 | 7:20:00 |
| Antal family | 3 | 11:25:00 |
| Aperol Sprint | 6 | 8:40:00 |
| APTIV 24 Szombathely | 5 | 11:30:00 |
| Aptiv Tatabánya Running Team | 10 | 10:45:00 |
| Árokfutók | 5 | 10:40:00 |
| Autisták Országos Szövetsége | 4 | 7:05:00 |
| B My Run | 8 | 10:45:00 |
| Bács Mrfk őRUNgyalok | 8 | 9:50:00 |
| Balatoff | 10 | 7:20:00 |
| Balatoni Terepen Kóricálók | 5 | 7:20:00 |
| Bárhol Máshol | 5 | 11:25:00 |
| BayVan | 4 | 10:25:00 |
| Bébimentők | 10 | 9:35:00 |
| Benzinkút | 10 | 8:40:00 |
| Béres Mozgásban a csapat! | 9 | 8:40:00 |
| Blister sisters | 4 | 7:55:00 |
| Bodzaszörp | 7 | 10:50:00 |
| Bokifa | 3 | 8:20:00 |
| Brutal Brutus | 8 | 9:20:00 |
| Cambridge Mobile Telematics | 10 | 7:05:00 |
| CD RUNNING | 2 | 10:55:00 |
| Charles Lakers | 10 | 8:20:00 |
| Cocomotion | 4 | 9:05:00 |
| Coloplast | 6 | 9:50:00 |
| COMPACT RUNNING | 10 | 8:15:00 |
| CORRERE | 6 | 7:45:00 |
| CPI Hungary Kft. | 10 | 7:30:00 |
| Csak a pólóért | 4 | 9:05:00 |
| Csak fussunk egy jót | 10 | 10:55:00 |
| Csak kocogunk | 10 | 10:55:00 |
| Csak sör legyen! | 7 | 11:15:00 |
| CsapatÁsi | 3 | 8:15:00 |
| CSEPEL EVEZŐS KLUB MASTERS | 4 | 8:00:00 |
| Cserók Tigrisek | 6 | 10:55:00 |
| Csigák | 8 | 10:20:00 |
| Csilla-Csapat | 10 | 7:55:00 |
| csillámpónik | 3 | 7:45:00 |
| Csótányosék | 2 | 10:50:00 |
| CSÚSZÓMÁSZÓK | 3 | 9:15:00 |
| Dagadtveréb 3.1 | 3 | 10:30:00 |
| Dagadtveréb 3.2 | 3 | 10:30:00 |
| Daikin Hungary | 7 | 10:55:00 |
| Deal with it | 4 | 8:35:00 |
| DLA PIPER HUNGARY | 10 | 9:05:00 |
| Dream Team | 2 | 10:55:00 |
| Dreher | 6 | 8:35:00 |
| Dupla Kakaó | 8 | 9:35:00 |
| EcoFox | 6 | 9:05:00 |
| eCon Run | 10 | 10:40:00 |
| EDONETTE&Doctors | 5 | 8:20:00 |
| EgyKupacKukac | 6 | 11:30:00 |
| elfutunk mégcsopakabbra! | 5 | 11:25:00 |
| Emarsys | 7 | 7:40:00 |
| Eri-Lee | 2 | 7:30:00 |
| Érj utol! – Számlázz.hu | 8 | 7:05:00 |
| Erste Teljes Gázzal! | 8 | 9:10:00 |
| EsélyükSE | 5 | 7:30:00 |
| Euroleasing Futóművek | 9 | 9:15:00 |
| evoFive | 5 | 10:50:00 |
| evoRun | 6 | 7:55:00 |
| Expendables 2 | 2 | 7:40:00 |
| Extések | 5 | 8:35:00 |
| EY Team | 8 | 10:55:00 |
| Ez is csak 1 kör | 9 | 8:40:00 |
| Ezt nem lehetett volna hómofiszben? | 8 | 7:55:00 |
| Fakereplő fogai | 4 | 10:50:00 |
| Fear of the dark(web) | 4 | 7:55:00 |
| Feláldozhatók | 10 | 7:20:00 |
| FitLifeGirls | 9 | 8:10:00 |
| Fittanyuk | 3 | 7:20:00 |
| Fonyód Betyárs | 10 | 8:45:00 |
| Ford Team 1 | 6 | 7:45:00 |
| Ford Team 2 | 6 | 7:45:00 |
| Ford Team 3 | 6 | 7:45:00 |
| Forest dump | 4 | 7:10:00 |
| FOREST RUN | 2 | 11:10:00 |
| FöldönFutók 2.0 | 8 | 7:50:00 |
| Főnix RUN-Time | 8 | 7:45:00 |
| Full Kattanás | 4 | 9:10:00 |
| Fuss a Jövődért Egyesület | 7 | 11:25:00 |
| Fut a Savate | 6 | 11:05:00 |
| FutARcok | 6 | 9:10:00 |
| FuTarján | 5 | 7:35:00 |
| Futik | 6 | 11:05:00 |
| FutnijóMÓKA | 2 | 7:10:00 |
| Futó Békegalambok | 9 | 8:35:00 |
| Futóbolondok | 7 | 8:00:00 |
| FutófelHŐS | 6 | 10:30:00 |
| Futófelsős | 6 | 10:30:00 |
| FuTóKör Csatka | 6 | 11:30:00 |
| Futórózsák | 6 | 7:10:00 |
| Futósok(k) | 4 | 9:10:00 |
| Fürge Róka lábak … | 6 | 11:30:00 |
| Fűthető Szarvasok | 4 | 10:30:00 |
| Fűthető szarvasok v2.0 | 3 | 10:30:00 |
| Gondolom, nem gyalog | 10 | 8:35:00 |
| Good Food | 5 | 11:20:00 |
| GosTech Sport Klub | 10 | 9:20:00 |
| Gréti&Szilamér | 2 | 8:00:00 |
| GúdBAY | 6 | 10:50:00 |
| Gyakrabban kellene váltókat futnunk | 3 | 11:25:00 |
| gyakRUN | 10 | 7:10:00 |
| Gyorsítófeszültség | 3 | 10:50:00 |
| Gyökér, árok, szikla, retek | 3 | 11:05:00 |
| GYSEV Sínen vagyunk | 5 | 10:35:00 |
| GYSEV Zakatolunk | 5 | 10:35:00 |
| Halesztól jó lesz? | 4 | 11:05:00 |
| Happy Run Team | 8 | 7:35:00 |
| Harcosok | 7 | 9:25:00 |
| Hegyestüskék | 8 | 8:00:00 |
| Hegyi Hetes | 7 | 11:20:00 |
| Heim Pál Angels | 3 | 9:50:00 |
| Helicotrema | 10 | 7:55:00 |
| Hello Kidney! | 7 | 9:50:00 |
| Heroes of Jested | 2 | 7:30:00 |
| Heverészhetnénk is | 7 | 7:35:00 |
| Hoppácska | 2 | 7:10:00 |
| Hosszúlépés | 2 | 11:05:00 |
| Hosszúlépés BT | 8 | 11:05:00 |
| Hótmindegy | 6 | 11:10:00 |
| HullámTigrisek | 6 | 11:30:00 |
| Hungaropharma I. | 10 | 7:05:00 |
| Hungaropharma II. | 10 | 7:05:00 |
| HVT Jeges 7es + | 8 | 9:15:00 |
| Idegőrzők | 10 | 10:20:00 |
| Igazából Szabina | 6 | 11:30:00 |
| Imaginary Friends | 3 | 10:15:00 |
| Infekció Kontroll | 10 | 8:50:00 |
| InKoMóRe | 4 | 8:25:00 |
| Innen Sík | 6 | 10:35:00 |
| Innentről Idáig | 5 | 9:10:00 |
| Iszapolók | 6 | 11:20:00 |
| Jakes | 7 | 10:40:00 |
| Jászberény futászai | 4 | 7:20:00 |
| Játéknet Running Team | 7 | 9:15:00 |
| Jövőre lefutjuk? | 4 | 8:00:00 |
| Ka-Bala | 10 | 8:10:00 |
| Kacagó kocogók | 8 | 9:25:00 |
| Kajtársak | 5 | 11:15:00 |
| Kálvária F*C | 6 | 7:45:00 |
| Káoszbrigád | 10 | 7:55:00 |
| Kavics a cipőben | 4 | 9:10:00 |
| Kecsosa | 10 | 11:30:00 |
| Kemény Lepények | 6 | 7:55:00 |
| KÉSZ Románia | 7 | 8:00:00 |
| Kettlebell Budakeszi | 6 | 9:35:00 |
| Kifutó befutók | 5 | 9:35:00 |
| Kilométer Koptatók | 4 | 10:15:00 |
| KION Group | 10 | 8:35:00 |
| KISCSILLAGOK | 3 | 10:25:00 |
| Kispajtások | 10 | 8:10:00 |
| Klasszfickók | 6 | 10:15:00 |
| Knorr-Bremse HW | 8 | 11:15:00 |
| KO-VI (UB)i | 4 | 8:35:00 |
| Kövér Ellenőrök | 2 | 10:20:00 |
| Követ az őz he! | 6 | 10:50:00 |
| KPMGépp hogy élünk | 9 | 10:20:00 |
| Lada Samara | 5 | 7:40:00 |
| LakePlacid | 6 | 11:00:00 |
| Laposbalatonhívők | 6 | 11:15:00 |
| Legyünk BÁTORAK | 6 | 11:00:00 |
| Lelkes Amatőrök | 3 | 9:50:00 |
| Liget Budapest | 8 | 11:30:00 |
| LombLadies | 4 | 9:35:00 |
| Lopakodó Hópárducok | 4 | 9:10:00 |
| Lost in Pace | 8 | 8:10:00 |
| Lost on the trail | 6 | 11:30:00 |
| Lődörgők | 6 | 11:15:00 |
| LÚZERmágnes | 2 | 7:50:00 |
| M6 | 6 | 9:20:00 |
| MadrePadre | 2 | 7:15:00 |
| Magenta team | 5 | 9:20:00 |
| Magyar Sirokkó | 5 | 10:15:00 |
| Makonya Running Team | 4 | 9:45:00 |
| Már csak egy kör | 8 | 9:20:00 |
| Marlinok | 5 | 8:35:00 |
| MartonRun | 7 | 9:15:00 |
| Matató Mènkü | 7 | 10:15:00 |
| MaxBalance | 6 | 11:15:00 |
| MDM | 5 | 9:20:00 |
| Megint Feri | 5 | 7:50:00 |
| Megkergültrail | 6 | 8:00:00 |
| Mekk-Run | 8 | 11:15:00 |
| MFGT | 10 | 10:10:00 |
| Mi folyik itt… | 5 | 9:20:00 |
| Microns | 9 | 9:15:00 |
| Minerals Crew | 10 | 8:10:00 |
| Mint egy Disney-mese…b+ | 2 | 7:25:00 |
| Miskolc Police | 3 | 9:45:00 |
| Must Touch | 6 | 10:20:00 |
| MVM Beszerzés | 9 | 9:45:00 |
| MVM HaSuhanZuhan | 10 | 10:50:00 |
| Nagykovácsi Zergék | 10 | 8:20:00 |
| Nagykovácsi Zergelányok | 10 | 8:20:00 |
| Nasska Team | 5 | 10:30:00 |
| NAVIK | 2 | 7:25:00 |
| Négyökör | 4 | 9:35:00 |
| NEKENDEL | 5 | 7:35:00 |
| Nem Arra | 10 | 8:50:00 |
| Nem tréldelünk le! | 10 | 8:10:00 |
| NeRemegjenALába | 10 | 8:30:00 |
| NeVessCsakFuss | 5 | 10:25:00 |
| Névtelenek | 5 | 8:20:00 |
| New Pacemakers | 8 | 11:30:00 |
| Niki és Szabi | 2 | 8:15:00 |
| Nokedlik | 10 | 8:25:00 |
| Nokia | 10 | 11:00:00 |
| Nyomod fa | 4 | 8:50:00 |
| OncoTeam | 8 | 9:45:00 |
| OnkoITO | 10 | 8:20:00 |
| Optic World Exclusive | 6 | 9:20:00 |
| Orsi mondta | 6 | 7:35:00 |
| Otp-On the Peak | 7 | 10:15:00 |
| OTS – BMCs | 5 | 7:15:00 |
| OTS ONE | 4 | 9:10:00 |
| OTS WOMEN | 5 | 8:50:00 |
| OVERTHETOP | 4 | 11:00:00 |
| Összefutunk | 5 | 11:00:00 |
| Ötpróbások 1.0 | 7 | 8:30:00 |
| Ötpróbások 2.0 | 7 | 8:30:00 |
| Pálinka Szerelmem | 6 | 10:35:00 |
| Papukkkkk | 5 | 11:20:00 |
| PE_GTK_ULTRA | 10 | 9:45:00 |
| Péti Csigák | 2 | 8:10:00 |
| PILOG ULTRA TEAM | 5 | 10:35:00 |
| Plan B | 8 | 7:35:00 |
| Planet of the Apps | 6 | 8:25:00 |
| Player Running Team | 2 | 11:20:00 |
| Porsche Hungaria 1 | 4 | 10:45:00 |
| Porsche Hungaria 2 | 4 | 10:45:00 |
| PorscheRun | 6 | 8:50:00 |
| Privát DENSO | 7 | 9:30:00 |
| PTE Kitolási Szakasz | 10 | 10:45:00 |
| Quintesszencia | 5 | 9:45:00 |
| Race Ventura | 5 | 8:25:00 |
| Ráckeresztúr | 10 | 10:40:00 |
| RadnóTeam | 10 | 7:40:00 |
| Rafinált mókusok | 5 | 8:05:00 |
| Ragadozó Snecik | 5 | 11:15:00 |
| Red Elephant 2025 | 4 | 7:35:00 |
| Régóta fiatalok | 5 | 7:50:00 |
| RESTART 25 | 8 | 8:05:00 |
| Revolution Slow Motion | 8 | 7:30:00 |
| Rézf@szú baglyok | 7 | 8:40:00 |
| Run as One 2.0 | 10 | 11:30:00 |
| Run for Diósd I. | 7 | 8:30:00 |
| Run for Diósd II. | 7 | 8:30:00 |
| Run the BAY | 5 | 11:20:00 |
| Run2Gether | 2 | 7:35:00 |
| Runtastic Five | 5 | 8:25:00 |
| Rutin meg az évek | 4 | 9:50:00 |
| Saebyok | 2 | 8:05:00 |
| Sajtos McRoyal | 5 | 8:00:00 |
| Sándor család | 9 | 9:30:00 |
| Sárga targonca | 8 | 7:50:00 |
| Sárga vérűek | 9 | 7:50:00 |
| Sárkányszív | 7 | 7:15:00 |
| Semmelweis Sportszív | 8 | 11:00:00 |
| Shotokan Tigrisek | 8 | 8:05:00 |
| Sister&Mister | 4 | 9:30:00 |
| SLOTH Running Team | 7 | 11:30:00 |
| SMR Hungary | 9 | 9:30:00 |
| Soft Terror Trail Team | 8 | 8:00:00 |
| Sörös Ötös | 5 | 9:30:00 |
| SPACE | 10 | 10:15:00 |
| Specialisták | 5 | 7:15:00 |
| SpontánMix | 5 | 10:25:00 |
| Sportfröccs Bt. | 9 | 9:30:00 |
| SportZOOna | 6 | 8:45:00 |
| StackOverTrail | 6 | 10:35:00 |
| STG – Miskolc Buli Csapat | 10 | 8:30:00 |
| STG-MISKOLC | 9 | 8:30:00 |
| Sugárzó Egyéniségek | 9 | 8:25:00 |
| Suhan o’ építészek | 9 | 8:45:00 |
| SupAirMen | 10 | 9:05:00 |
| SuperTeam | 5 | 8:20:00 |
| SYNLAB | 5 | 8:25:00 |
| Szabad | 2 | 8:05:00 |
| Száguldó Csigák | 4 | 10:25:00 |
| Szakre kor | 3 | 7:40:00 |
| Szekér Pipi | 5 | 11:10:00 |
| Szelektív Szerotonin Szamurájok | 3 | 7:25:00 |
| SzevaszöCsém 2 | 2 | 7:25:00 |
| Szia Uram! Tűzoltóság Érdekel? | 6 | 7:05:00 |
| szimPatikusok | 3 | 10:35:00 |
| Szomgyús krokodilok | 3 | 8:45:00 |
| Szöllők | 2 | 9:45:00 |
| T5 | 10 | 7:40:00 |
| Tempójuk Halálos | 5 | 9:40:00 |
| Tempós Találkozás | 4 | 9:40:00 |
| Terepen is jók vagyunk! | 10 | 8:50:00 |
| TerepTündérek | 2 | 7:25:00 |
| Tészta őrültek | 6 | 9:05:00 |
| The Wattlest | 4 | 9:30:00 |
| They don’t know me, son | 2 | 11:15:00 |
| Three Child O’ Mine | 3 | 9:50:00 |
| Tigrisek | 5 | 9:45:00 |
| Toldy Globetrotters | 10 | 9:40:00 |
| Tordasi Futóklub | 5 | 8:30:00 |
| Totalkörbe | 5 | 9:15:00 |
| TR-AILÜNK | 2 | 9:40:00 |
| Trail Berries | 5 | 9:05:00 |
| Trail Bläser | 7 | 9:05:00 |
| Trailőrültek kreatívban | 3 | 8:45:00 |
| Trash Talk | 6 | 8:05:00 |
| Trend’n’Run | 8 | 8:45:00 |
| Triász | 3 | 11:20:00 |
| Trópusi Vihar | 7 | 10:25:00 |
| TTS Fitt | 5 | 9:15:00 |
| Tutto Run-a-way | 6 | 7:25:00 |
| Twenty Five Twenty Six | 8 | 7:50:00 |
| UB Fanok | 4 | 10:10:00 |
| UB RUNdalírozók | 7 | 8:05:00 |
| UBazzz! | 4 | 9:25:00 |
| UBKB45 | 6 | 10:10:00 |
| UBORCA | 8 | 10:10:00 |
| UBorkák | 4 | 8:45:00 |
| UBT Budaörs | 4 | 11:20:00 |
| UBTime | 2 | 9:40:00 |
| Ugye Beérünk? | 10 | 8:05:00 |
| Ultra-Hit Trail | 10 | 11:30:00 |
| Ultrabalaten | 5 | 11:10:00 |
| UltraBalSCI | 10 | 10:10:00 |
| UltraBay | 6 | 10:20:00 |
| Ultravalók | 3 | 8:50:00 |
| Unicum + sör | 8 | 9:25:00 |
| Unikornis és a Traktor | 2 | 8:25:00 |
| Úrhidai Gyors | 9 | 7:40:00 |
| Vadtyúkok | 4 | 10:25:00 |
| Vágtázó Farkastappancs | 9 | 8:15:00 |
| Vánszorgó szarvasok | 6 | 8:15:00 |
| VegyiGyümi | 6 | 7:40:00 |
| Veszélyes tempó | 9 | 7:40:00 |
| Videoton Running Team | 8 | 11:25:00 |
| Viharedzett Vidrák | 6 | 8:45:00 |
| Viharvadászok | 6 | 10:10:00 |
| VKFCS BeSuRun | 2 | 7:40:00 |
| VKFCS Dream Team | 9 | 8:50:00 |
| VKFCS Zártosztály | 6 | 8:50:00 |
| VKFCS Zendülők | 5 | 7:25:00 |
| VKFCS-Számkivetettek | 5 | 8:50:00 |
| Vörös Vöcsökök | 5 | 9:25:00 |
| Warrior.Fit | 10 | 8:15:00 |
| WATTLER | 5 | 9:30:00 |
| WN Trail Runners | 7 | 10:10:00 |
| X | 2 | 7:15:00 |
| Zalai Spártaiak Egyesülete | 9 | 8:45:00 |
| ZéróForma | 2 | 9:35:00 |
| Zrínyi7 | 4 | 9:40:00 |
| ZVK Bay-társak | 7 | 11:10:00 |
| ZsoGa Trail Team | 2 | 8:40:00 |

